2022虚拟中国区测试赛

2022虚拟中国区测试赛

Rules Register
competition preview image
Quarter-Finals
0
Qualifiers
10
Rounds
Invite only
Registration

Leaderboard

expand
Rank Player Date Rounds Score Time
1
RedHeartRobotTHREE
Beijing, CN
2022-10-15 3 3 01:49.707
Round #3 - - 3.0 01:49.707
Round #2 - - 3.0 01:50.099
Round #1 - - 3.0 01:50.535
3
RedHeartRobotTWO
Beijing, CN
2022-10-15 4 3 01:49.813
Round #4 - - 1.5 00:54.794
Round #3 - - 3.0 01:49.813
Round #2 - - 3.0 01:50.404
Round #1 - - 3.0 01:50.614
4
ROB-08
广东省东莞市, CN
2022-10-15 4 3 01:49.846
Round #4 - - 1.5 00:55.083
Round #3 - - 3.0 01:49.846
Round #2 - - 3.0 01:50.348
Round #1 - - 3.0 01:50.752
5
巧颗粒01
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:49.888
Round #6 - - 3.0 01:49.888
Round #5 - - 3.0 01:50.100
Round #4 - - 3.0 01:50.519
Round #3 - - 3.0 01:50.019
Round #2 - - 3.0 01:50.052
Round #1 - - 3.0 01:50.267
6
ROB-05
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:50.046
Round #10 - - 1.5 00:54.983
Round #9 - - 1.5 00:55.013
Round #8 - - 1.5 00:55.075
Round #7 - - 1.5 00:55.220
Round #6 - - 1.5 00:55.182
Round #5 - - 1.5 00:55.154
Round #4 - - 1.5 00:55.251
Round #3 - - 1.5 00:55.172
Round #2 - - 3.0 01:50.046
Round #1 - - 3.0 01:50.240
7
ROB-07
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:50.054
Round #6 - - 1.5 00:55.109
Round #5 - - 1.5 00:55.135
Round #4 - - 3.0 01:50.054
Round #3 - - 3.0 01:50.340
Round #2 - - 3.0 01:53.274
Round #1 - - 3.0 02:09.037
8
巧颗粒02
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:50.064
Round #6 - - 3.0 01:50.282
Round #5 - - 3.0 01:50.064
Round #4 - - 3.0 01:50.163
Round #3 - - 3.0 01:50.280
Round #2 - - 3.0 01:50.555
Round #1 - - 3.0 01:50.528
9
ROB-10
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:50.082
Round #10 - - 3.0 01:50.212
Round #9 - - 3.0 01:50.209
Round #8 - - 3.0 01:50.159
Round #7 - - 3.0 01:50.082
Round #6 - - 3.0 01:50.107
Round #5 - - 3.0 01:50.327
Round #4 - - 3.0 01:50.140
Round #3 - - 3.0 01:50.148
Round #2 - - 3.0 01:59.889
Round #1 - - 3.0 01:59.960
10
ROB-01
广东省东莞市, CN
2022-10-15 7 3 01:50.101
Round #7 - - 3.0 01:50.381
Round #6 - - 3.0 01:50.394
Round #5 - - 3.0 01:50.537
Round #4 - - 3.0 01:50.101
Round #3 - - 3.0 01:50.252
Round #2 - - 3.0 01:50.157
Round #1 - - 3.0 01:50.137
11
ROB-09
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:50.133
Round #10 - - 1.5 00:55.162
Round #9 - - 3.0 01:50.422
Round #8 - - 3.0 01:50.284
Round #7 - - 3.0 01:50.142
Round #6 - - 3.0 01:50.133
Round #5 - - 3.0 01:50.232
Round #4 - - 3.0 01:51.800
Round #3 - - 3.0 01:51.892
Round #2 - - 3.0 01:50.524
Round #1 - - 3.0 01:51.392
12
ROB-03
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:50.159
Round #10 - - 3.0 01:50.159
Round #9 - - 3.0 01:50.366
Round #8 - - 3.0 01:50.427
Round #7 - - 3.0 01:50.306
Round #6 - - 3.0 01:50.689
Round #5 - - 3.0 01:50.551
Round #4 - - 3.0 01:50.702
Round #3 - - 3.0 01:50.221
Round #2 - - 3.0 01:50.453
Round #1 - - 3.0 01:50.335
13
Huanghuashengong
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:50.211
Round #6 - - 1.5 00:54.952
Round #5 - - 1.5 00:54.966
Round #4 - - 1.5 00:54.874
Round #3 - - 3.0 01:50.321
Round #2 - - 3.0 01:50.211
Round #1 - - 3.0 01:50.347
14
junxiao
广东省东莞市, CN
2022-10-15 5 3 01:50.322
Round #5 - - 1.5 00:55.145
Round #4 - - 1.5 00:55.019
Round #3 - - 3.0 01:50.322
Round #2 - - 3.0 01:50.477
Round #1 - - 3.0 02:07.557
15
ROB-02
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:50.331
Round #6 - - 2.0 01:13.289
Round #5 - - 2.0 01:13.381
Round #4 - - 2.0 01:15.072
Round #3 - - 3.0 01:50.331
Round #2 - - 3.0 01:50.512
Round #1 - - 3.0 01:59.828
16
ROB-06
广东省东莞市, CN
2022-10-15 6 3 01:50.466
Round #6 - - 1.5 00:55.117
Round #5 - - 3.0 01:50.466
Round #4 - - 3.0 01:50.632
Round #3 - - 3.0 01:50.751
Round #2 - - 3.0 01:54.481
Round #1 - - 3.0 02:11.717
17
RedHeartRobotONE
北京, CN
2022-10-15 2 3 01:50.821
Round #2 - - 2.0 01:13.662
Round #1 - - 3.0 01:50.821
18
巧颗粒03
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:51.170
Round #10 - - 1.5 00:55.061
Round #9 - - 1.5 00:55.107
Round #8 - - 1.5 00:55.016
Round #7 - - 1.5 00:55.209
Round #6 - - 1.5 00:55.083
Round #5 - - 3.0 01:51.910
Round #4 - - 3.0 01:51.170
Round #3 - - 3.0 02:04.942
Round #2 - - 3.0 02:06.095
Round #1 - - 3.0 02:19.377
19
ROB-11
广东省东莞市, CN
2022-10-15 10 3 01:52.873
Round #10 - - 1.5 00:56.260
Round #9 - - 1.5 00:56.539
Round #8 - - 1.5 00:56.267
Round #7 - - 3.0 01:53.867
Round #6 - - 3.0 01:52.873
Round #5 - - 3.0 01:53.202
Round #4 - - 3.0 01:53.154
Round #3 - - 3.0 01:53.156
Round #2 - - 3.0 01:53.705
Round #1 - - 3.0 01:53.750
None
极客坞B
河南, CN
2022-10-15 0 0 00:00.000
None
极客坞A
河南, CN
2022-10-11 0 0 00:00.000
None
极客坞C
河南, CN
2022-10-15 0 0 00:00.000
None
VRTTest
-, CN
2022-02-12 0 0 00:00.000